CLUBS PARTICIPANTES:
TABLA DE CLASIFICACIÓN
Tabla de Clasificación Interempresas – Grupo A
Pos | Equipo | JUGADOS | Vic | Derr | P.FAVOR | P.CONTRA | DIFF | U10 | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 213 | 123 | 90 | 3-0 | 1.000 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 222 | 161 | 91 | 4-1 | 0.800 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 180 | 238 | -58 | 1-2 | 0.333 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 161 | 230 | -69 | 0-5 | 0.000 |
Tabla de Clasificación Interempresas – Grupo B
Pos | Equipo | JUGADOS | Vic | Derr | P.FAVOR | P.CONTRA | DIFF | U10 | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 142 | 99 | 43 | 2-1 | 0.667 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 192 | 182 | 10 | 2-1 | 0.667 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 102 | 105 | -3 | 1-2 | 0.333 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 124 | 173 | -49 | 1-2 | 0.333 |
Tabla de Clasificación Interempresas – Grupo C
Pos | Equipo | JUGADOS | Vic | Derr | P.FAVOR | P.CONTRA | DIFF | U10 | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 238 | 190 | 48 | 3-0 | 1.000 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 236 | 227 | 9 | 2-1 | 0.667 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 168 | 201 | -33 | 1-2 | 0.333 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 168 | 192 | -24 | 0-3 | 0.000 |
Tabla de Clasificación Interempresas – Grupo D
Pos | Equipo | JUGADOS | Vic | Derr | P.FAVOR | P.CONTRA | DIFF | U10 | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 276 | 179 | 97 | 3-0 | 1.000 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 226 | 232 | -6 | 2-1 | 0.667 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 212 | 259 | -47 | 1-2 | 0.333 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 217 | 261 | -44 | 0-3 | 0.000 |
Los tres primeros clasificados recibirán una copa.
El máximo anotador recibirá una tarjeta regalo de 50 Euros de El Corte Inglés.
Todos los jugadores recibirán un diploma en agradecimiento a su participación en este torneo solidario.