CLUBS PARTICIPANTES:
TABLA DE CLASIFICACIÓN
Tabla de Clasificación Cadetes – Grupo A
Pos | Equipo | JUGADOS | Vic | Derr | P.FAVOR | P.CONTRA | DIFF | U10 | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 4 | 2 | 213 | 199 | 14 | 2-1 | 0.667 |
2 | ![]() | 3 | 4 | 2 | 205 | 193 | 12 | 2-1 | 0.667 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 4 | 207 | 219 | -12 | 1-2 | 0.333 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 4 | 210 | 224 | -14 | 1-2 | 0.333 |
Tabla de Clasificación Cadetes – Grupo B
Pos | Equipo | JUGADOS | Vic | Derr | P.FAVOR | P.CONTRA | DIFF | U10 | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 246 | 133 | 113 | 2-1 | 0.667 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 231 | 185 | 46 | 2-1 | 0.667 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 191 | 188 | 3 | 2-1 | 0.667 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 147 | 309 | -162 | 0-3 | 0.000 |
Tabla de Clasificación Cadetes – Grupo C
Pos | Equipo | JUGADOS | Vic | Derr | P.FAVOR | P.CONTRA | DIFF | U10 | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 163 | 151 | 12 | 3-0 | 1.000 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 204 | 164 | 40 | 2-1 | 0.667 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 162 | 178 | -16 | 1-2 | 0.333 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 152 | 188 | -36 | 0-3 | 0.000 |
Tabla de Clasificación Cadetes – Grupo D
Pos | Equipo | JUGADOS | Vic | Derr | P.FAVOR | P.CONTRA | DIFF | U10 | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 208 | 137 | 71 | 3-0 | 1.000 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 213 | 152 | 61 | 2-1 | 0.667 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 192 | 197 | -5 | 1-2 | 0.333 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 120 | 246 | -126 | 0-3 | 0.000 |
Los tres primeros clasificados recibirán una copa.
El máximo anotador recibirá una tarjeta regalo de 50 Euros de El Corte Inglés.
Todos los jugadores recibirán un diploma en agradecimiento a su participación en este torneo solidario.